公安厅整体支出绩效报告
2017-12-20 19:17 |
湖北省公安厅
湖北省部门整体支出绩效自评表 (2016年度) | |||||||||||
填报单位(盖章)湖北省公安厅 | 自评得分: | 86.45 | |||||||||
(一)简要概述部门职能与职责。 | 湖北省公安厅是湖北省人民政府下设主管全省公安工作的职能部门,内设机构26个,受省政府、公安部的双重领导,根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办[2009]111号),湖北省公安厅主要工作职责是: 1.拟定公安厅地方性法规、省政府规章草案和规范性文件,部署、指导、监督、检查全省公安厅工作。 2.掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。 3.组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。 4.防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。 5.组织、指导全省各地公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。 6.负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全省各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全省各地公安机关治安保卫工作。 7.指导、监督全省各地公安机关禁毒、缉毒工作,承担省禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 8.负责全省出入境管理及外国人在省内居留旅行有关管理工作,指导边防治安管理工作。 9.负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全省消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。 10.负责到我省视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。 11.指导、监督全省各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。 12.指导、监督全省各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容所教育的管理工作。 13.负责全省道路交通安全工作并承担相应责任。指导、监督全省各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作;承担省内高速公路道路交通安全管理工作。 14.指导全省公安消防、警卫部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。 15.指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。 16.拟订公安科技信息发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。 17.拟订全省各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督全省各地公安机关警务保障标准、制度的落实。 18.组织、指导全省公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。 19.领导在我省的轨道、交通运输、林业等部门的公安业务工作。 20.为大企业提供“直通车”服务。 21.承办上级交办的其他事项。 | ||||||||||
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 湖北省公安厅部门整体支出预算金额156544.72万,主要用于厅机关运转专项经费4710.5万元,全省公安工作专项经费7192万元,全省公安特别业务费1100万元,全省公安信息化建设经费7112万元,全省公安民警三项补助金500万元,全省公安证照制作成本34497万元,不可预见费(厅机关)1420万元,业务技术用房等基建项目17433万元,公安部拨款3280万元,油气田基础设施安全保护经费479万元,公安信息化经费81.6万元,交警正常运转专项经费3202万元,交警装备经费4239,校园管理与综合事1133万元,2016年国家教育资助金608万元,省纪委派驻公安厅纪检组专项工作经费405万元,公共安全一般性转移支付项目经费7020万元。 | ||||||||||
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | 1.全力维护社会稳定,协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件,指导全省公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;严打突出犯罪,推行打击犯罪新机制,坚持“命案必破”等专项行动;维护治安,依法查处危害社会治安秩序行为。 2.根据新修订的《中华人民共和国居民身份证法》规定,完成2017年度正常换证。依法对外国人及中国居民出入境进行管理,打击入境外国人的违法行为;紧紧围绕省委、省政府总体工作部署,立足公安交通管理实际,解放思想,创新管理,着力提升公安交通管理工作水平,为湖北省跨越式发展创造良好的道路交通环境。 3.大力加强公安队伍正规化建设,推进思想政治工作正规化、组织管理正规化、教育训练正规化、内部管理正规化、舆情引导正规化、职业保障正规化、纪律监督正规化等;组建全省公安信息通讯网络系统,联通省市县视频信息,实现全省信息“互联互通、资源共享”,保证湖北省公安信息通信工作的正常运行,满足公安工作各种业务需求。 | ||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 决算分析报告 | 全年预算共84620.45万元,预算完成数84620.45万元,预算完成率100% | 10 | |||
预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 决算分析报告 | 全年预算调整数1.12亿元,预算调整率13.2% | 0 | 主要原因是全省公安证照制作项目因为政策执行和居住证审批条件调整导致预算未执行完毕,调整到信息化建设和部分人员经费、医疗经费支出 | 进一步提高预算编制准确性和科学性,及时根据政策变化做出调整 | |||
支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转 本年部门预算安排 上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转 本年部门预算安排 前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。 | 半年度实际支出4.23亿,支出进度50%;前三季度支出6.43亿,支出进度76%。 | 5 | ||||||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 | 其他收入决算数2093万元,其他收入预算数3280万元,预算编报准确率36.2% | 3 | ||||||
过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 预决算报表 | 预算安排数593.91万元,实际支出数370.7万元,控制率62.4% | 5 | |||
资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 审计报告、资产清查报告 | 资产管理科管理规范,新增资产配置按预算执行;资产有偿使用、处置按照规定程序审批;资产收益及时、足额上缴财政。 | 5 | |||||
资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 审计报告、资产清查报告 | 预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过了评估论证;符合部门预算批复用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | |||||
产出(60分) | 年度目标1:全力维护社会稳定,协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件,指导全省公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作;严打突出犯罪,推行打击犯罪新机制,坚持“命案必破”等专项行动;维护治安,依法查处危害社会治安秩序行为。 | ||||||||||
数量指标 | 侦破部省督办重大经侦案件数 | 1 | 维护社会稳定,侦破部省督办重大经济案件 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 2016年全省经侦工作总结 | 230 | 59 | 0.26 | 部省督办重大经侦案件总数减少 | 建议修改为经济案件侦破率 | |
数量指标 | 侦破重特大刑事案件 | 1 | 维护社会稳定,侦破重特大刑事案件 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 2016年全省经侦工作总结 | 130起 | 103 | 0.79 | 重大刑事案件总数减少 | 建议修改为刑事案件侦破率指标 | |
数量指标 | 侦破涉毒重特大案件数 | 1 | 维护社会稳定,侦破涉毒重特大案件 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 2016年禁毒工作总结及2017年工作思路 | 24起 | 36 | 1 | 建议修改为涉毒重大案件侦破率 | ||
数量指标 | 涉网专案侦察案数 | 1 | 维护社会稳定,侦察涉网专案 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北公安网安工作总结2016 | 28起 | 0 | 数据统计口径不明确 | 加以修改为涉网专案侦破率 | ||
数量指标 | 侦破重大涉枪涉爆案数 | 1.5 | 维护社会稳定,侦破重大涉枪涉爆案 | 超过2起不得分,2起得分0.5分,1起1分,没发生1.5分 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | ≤2起 | 0 | 1.5 | 未发生重大涉枪涉爆案 | 建议修改为治安案件侦破率 | |
数量指标 | 反恐业务培训次数 | 1 | 维护社会稳定,开展反恐业务培训 | 低于2期不得分,超过2期满分 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | >=2期 | 2 | 1 | |||
数量指标 | 反恐演练次数 | 1 | 维护社会稳定,反恐演练 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | 4次 | 4 | 1 | |||
数量指标 | 侦办部省督办邪教案数 | 1 | 维护社会稳定,侦办部省督办邪教案 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 反邪2016年工作总结 | 56起 | 68 | 1 | 指标考核不合理,建议删除该指标 | ||
质量指标 | 参办经济案件破案率 | 1 | 维护社会稳定,参办经济案件破案 | 超过96.5%满分,低于得分=实际完成数/计划完成数*1 | 2016年全省经侦工作总结 | ≥96.5% | 88% | 0.91 | |||
质量指标 | 现行命案破案率 | 1 | 维护社会稳定,侦破现行命案 | 超过96.5%满分,低于得分=实际完成数/计划完成数*1 | 厅刑侦总队2016年工作总结暨2017年工作思路 | ≥96.5% | 99% | 1 | |||
质量指标 | 禁毒宣传覆盖率 | 1 | 维护社会稳定,开展禁毒宣传 | 超过82%满分,低于得分=实际完成数/计划完成数*1 | 厅刑侦总队2016年工作总结暨2017年工作思路 | ≥82% | 95% | 1 | |||
质量指标 | 非经营性上网场所监控安装率 | 1 | 维护社会稳定,监控非经营性上网场所 | 超过75%满分,低于得分=实际完成数/计划完成数*1 | 厅刑侦总队2016年工作总结暨2017年工作思路 | 75% | 85% | 1 | |||
质量指标 | 严重暴力及大规模群体性事件处置成功率 | 1 | 维护社会稳定,处置严重暴力及大规模群体性事件 | 100%满分,低于不得分 | 厅刑侦总队2016年工作总结暨2017年工作思路 | 100% | 100% | 1 | |||
质量指标 | 重大群体事件预警率 | 1 | 维护社会稳定,监控重大群体事件 | 100%满分,低于不得分 | 厅刑侦总队2016年工作总结暨2017年工作思路 | 100% | 100% | 1 | |||
质量指标 | 反恐业务培训合格率 | 1 | 维护社会稳定,反恐业务培训 | 100%满分,低于不得分 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | 100% | 100% | 1 | |||
时效指标 | 现发案件破案率 | 1 | 维护社会稳定,侦案现发案件 | 超过65%满分,低于得分=实际完成数/计划完成数*1 | 厅刑侦总队2016年工作总结暨2017年工作思路 | 65% | 65% | 1 | |||
成本指标 | 平均每人次每天培训费 | 1 | 节约培训费 | ≦350元/人/天满分,否则不得分 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | ≦350元/人/天 | ≦350元/人/天 | 1 | 该指标考核意义较小,建议删除 | ||
成本指标 | 人均会议费 | 1 | 节约会议费 | ≦350元/人/天满分,否则不得分 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | ≦350元/人/天 | ≦350元/人/天 | 1 | 该指标考核意义较小,建议删除 | ||
社会效益指标 | 无重大突发群体事件发生 | 1 | 社会稳定和谐,无重大群体性事件 | 未发生满分,否则0分。 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | 完成 | 完成 | 1 | 该指标考核意义较小,建议删除 | ||
社会效益指标 | 无恐怖事件发生 | 0.5 | 社会稳定和谐,无恐怖事件发生 | 未发生满分,否则0分。 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | 完成 | 完成 | 0.5 | 该指标考核意义较小,建议删除。增设公民安全感指标。 | ||
社会效益指标 | 无重大影响的涉警网络炒作事件发生 | 0.5 | 社会稳定和谐,加强网络监控,无重大影响的涉警网络炒作活动 | 未发生满分,否则0分。 | 2016年工作总结科技信息处 | 完成 | 完成 | 0.5 | 该指标考核意义较小,建议删除 | ||
社会效益指标 | 无影响恶劣的严重刑事案件发生 | 1 | 社会稳定和谐,无影响恶劣的严重刑事案件发生 | 未发生满分,否则0分。 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | 完成 | 完成 | 1 | |||
社会效益指标 | 无影响社会公共安全的暴力恐怖事件和个人极端暴力事件发生 | 1 | 社会稳定和谐,无影响社会公共安全的暴力恐怖事件和个人极端暴力事件发生 | 未发生满分,否则0分。 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | 完成 | 完成 | 1 | |||
可持续影响指标 | 提升反恐民警业务能力 | 0.5 | 反恐民警业务能力得到提升 | 反恐能力提升满分,否则不得分。 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | 优 | 优 | 0.5 | 建议修改为反恐民警业务能力考核达标率 | ||
可持续影响指标 | 增强公民反恐防范意识和能力 | 0.5 | 公民反恐防范意识和能力增强 | 居民反恐防范意识和能力增强满分,否则不得分。 | 厅反恐总队2016年反恐工作总结及2017年总体思路 | 优 | 优 | 0.5 | 建议修改为公民反恐意识知晓率 | ||
年度目标2:根据新修订的《中华人民共和国居民身份证法》规定,完成2017年度正常换证。依法对外国人及中国居民出入境进行管理,打击入境外国人的违法行为;紧紧围绕省委、省政府总体工作部署,立足公安交通管理实际,解放思想,创新管理,着力提升公安交通管理工作水平,为湖北省跨越式发展创造良好的道路交通环境。 | |||||||||||
数量指标 | 身份证制作出库数量 | 1 | 完成身份证制作任务 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 制证中心2016年工作总结及2017年工作思路 | 三百万 | 436.555万 | 1 | |||
数量指标 | 出入境证照制作出库数量 | 1 | 完成出入境证照制作任务 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 出入境管理局2016年工作总结 | 五百二十万 | 640.417 | 1 | |||
数量指标 | 组织交通安全主题宣传活动次数 | 1 | 增强公民交通安全意识 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 省公安交管局2016年主要工作情况 | 5 | 1 | 1 | |||
质量指标 | 身份证主体卡(本式)废品率 | 1 | 增强身份证质量 | 得分=1-1*(实际废品率-万分之五) | 制证中心2016年工作总结及2017年工作思路 | <万分之五 | 4‱ | 1 | |||
质量指标 | 出入境证照主体卡(本式)废品率 | 1 | 增强出入境证照质量 | 得分=1-1*(实际废品率-万分之六) | 出入境管理局2016年工作总结 | <万分之六 | 11‱ | 0 | |||
时效指标 | 按时证照制作完成率 | 1 | 按时完成任务 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 出入境管理局2016年工作总结 | 100% | 141% | 1 | |||
成本指标 | 更新设备占同类固定资产比值 | 0.5 | 保证设备正常运转 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 制证中心2016年工作总结及2017年工作思路 | 6% | 0.07% | 0 | 部分设备未达到使用年限 | 该指标考核意义较小,建议修改为人均设备占有量增长率 | |
成本指标 | 身份证辅材耗率 | 1 | 降低身份证制作成本 | 超过0.12元/证不得分。得分=成本节约率*1 | 出入境管理局2016年工作总结 | ﹤0.12元/证 | 数据无法统计 | 0 | 因为证照辅料消耗较少,该指标考核意义不大,建议取消 | ||
成本指标 | 出入境证照辅材耗率 | 1 | 降低出入境制作成本 | 超过0.36元/证不得分。得分=成本节约率*1 | 出入境管理局2016年工作总结 | ﹤0.36元/证 | 数据无法统计 | 0 | 因为证照辅料消耗较少,该指标考核意义不大,建议取消 | ||
社会效益指标 | 全省身份证使用覆盖率 | 1 | 提高全省身份证使用范围 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 制证中心2016年工作总结及2017年工作思路 | 68% | 1 | 1 | |||
社会效益指标 | 出入境人口管理覆盖率 | 1 | 增强出入境人口管理 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 出入境管理局2016年工作总结 | 100% | 1 | 1 | |||
社会效益指标 | 辖区内交通事故死亡人数 | 1 | 降低辖区内交通事故发生 | 提高不得分,降低得分=1-1*实际值/2% | 省公安交管局2016年主要工作情况 | 下降2% | 5% | 1 | |||
社会效益指标 | 市民交通知识知晓率 | 0.5 | 市民交通知识提高 | 超过90%满分,得分=实际完成数/计划完成数*1 | 省公安交管局2016年主要工作情况 | 90% | 95% | 0.5 | |||
可持续影响指标 | 全面提升湖北制证工作 | 0.5 | 制证工作全面提高 | 完成目标满分,否则不得分 | 出入境管理局2016年工作总结 | 完成 | 完成 | 0.5 | 该指标考核意义较小,建议删除 | ||
可持续影响指标 | 持续开展治堵保畅工作 | 0.5 | 全省交通情况改善 | 完成目标满分,否则不得分 | 省公安交管局2016年主要工作情况 | 完成 | 完成 | 0.5 | 该指标考核意义较小,建议删除 | ||
具体指标 | 证照申请受理基层单位满意度 | 1 | 执政工作满意度提高 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 调查问卷 | 95% | 96% | 1 | |||
具体指标 | 证件申请者满意度 | 1 | 执政工作满意度提高 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 调查问卷 | 90% | 92% | 1 | |||
年度目标3:大力加强公安队伍正规化建设,推进思想政治工作正规化、组织管理正规化、教育训练正规化、内部管理正规化、舆情引导正规化、职业保障正规化、纪律监督正规化等;组建全省公安信息通讯网络系统,联通省市县视频信息,实现全省信息“互联互通、资源共享”,保证湖北省公安信息通信工作的正常运行,满足公安工作各种业务需求。 | |||||||||||
数量指标 | 着装、补助民警数 | 0.5 | 维护警容警貌,维护警察形象 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 986人 | 1050 | 0.5 | 服装补助全覆盖,该指标考核意义较小,建议删除 | ||
数量指标 | 装备更新 | 1 | 保证警察队伍执法能力 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 469台(套) | 无法提供精确数据 | 1 | 统计难度较大 | 装备使用年限不一,考核意义较小,建议删除 | |
数量指标 | 培养学生人数 | 1 | 保证警务人员培养 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 4000人 | 4350 | 1 | |||
数量指标 | 存储信息数 | 1 | 加强信息管理能力 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 330亿条 | 330 | 1 | 考核意义较小,建议删除,修改为实体或电子图书馆藏书量增长率 | ||
数量指标 | 存储信息种类 | 1 | 加强信息管理能力 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 2965类 | 2965 | 1 | 考核意义较小,建议删除 | ||
数量指标 | 系统联通率 | 1 | 加强信息管理能力 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 100% | 1 | 1 | |||
质量指标 | “883标准”达标 | 1 | 加强信息管理能力 | 达标满分,否则不得分 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 达标 | 达标 | 1 | |||
质量指标 | 服装规范着装率 | 1 | 维护警容警貌,维护警察形象 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 100% | 1 | 1 | |||
质量指标 | 学院毕业率 | 1 | 保证警务人员培养 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 100% | 99% | 99% | 建议修改为优秀毕业生毕业率 | ||
时效指标 | 服装按时发放率 | 1 | 维护警容警貌,维护警察形象 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 100% | 1 | 1 | 考核意义不大,建议删除 | ||
时效指标 | 警员按期培训率 | 1 | 保证警察队伍执法能力 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 100% | 1 | 1 | |||
时效指标 | 信息系统数据及时更新率 | 1 | 加强信息管理能力 | 得分=实际完成数/计划完成数*1 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 100% | 1 | 1 | |||
成本指标 | 人均服装供应标准 | 1 | 维护警容警貌,维护警察形象 | 超过不得分,低于得分=1-1*实际值/1500 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | ﹤1500元 | 1015 | 1 | |||
成本指标 | 更新设备占同类固定资产比值 | 1 | 保证警务人员培养 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 6% | 0 | 该指标考核意义较小,建议删除。增设人均设备占有量增长率 | ||||
社会效益指标 | 为我省平安建设、法治建设等造就复合型人才 | 1 | 保证警务人员培养 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 1200人以上/年 | 1400 | 1 | ||||
社会效益指标 | 学员合格率 | 1 | 保证警务人员培养 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 100% | 1 | 1 | ||||
社会效益指标 | 办学能力 | 1 | 保证警务人员培养 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 强 | 强 | 1 | 该指标考核意义较小,考核性较差,建议删除。 | |||
可持续影响指标 | 提升全警员思想政治工作水平 | 1 | 保证警务人员培养 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 优 | 优 | 1 | 该指标考核意义较小,建议修改为全校全年受处分学生下降率 | |||
可持续影响指标 | 提升全警素质能力 | 1 | 保证警务人员培养 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 优 | 优 | 1 | 该指标考核性较差,建议修改为成绩合格率 | |||
可持续影响指标 | 提升全警员创新意识和信息化实战能力 | 1 | 保证警务人员培养 | 湖北警官学院提供总结资料和数据 | 优 | 优 | 1 | 该指标考核性较差,建议取消。 | |||
具体指标 | 教职工满意度 | 1 | 增强警务人员培养能力 | 调查问卷 | 95%以上 | 96% | 1 | ||||
具体指标 | 学员满意度 | 1 | 增强警务人员培养能力 | 调查问卷 | 95%以上 | 96% | 1 |
附件:
已阅 0
打印
关闭